9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:30 AM - 11:30 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Filter Course Sections
Prices
Saint Paul Residents - 2 Payment Plan (Now & January 27) - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $370.00 | $370.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $340.00 | $340.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $310.00 | $310.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $250.00 | $250.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $225.00 | $225.00 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $200.00 | $200.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $175.00 | $175.00 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $150.00 | $150.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $125.00 | $125.00 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $100.00 | $100.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $70.00 | $70.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $50.00 | $50.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $30.00 | $30.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $20.00 | $20.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Saint Paul Residents - Full Payment Plan - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $740.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $680.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $620.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $550.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $500.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $450.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $400.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $350.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $300.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $250.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $200.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $140.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $100.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $60.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $40.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - 2 Payment Plan (Now & January 27) - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $407.00 | $407.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $374.00 | $374.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $341.00 | $341.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $302.50 | $302.50 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $247.50 | $247.50 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $192.50 | $192.50 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $165.00 | $165.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $137.50 | $137.50 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $77.00 | $77.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $33.00 | $33.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $22.00 | $22.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - Full Payment Plan - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $814.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $748.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $682.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $605.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $550.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $495.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $440.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $385.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $330.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $275.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $220.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $154.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $110.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $66.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $44.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
No Class Dec 23, Dec 30, Jan 20, Feb 17, Mar 30 & May 25
Already started
Prices
Saint Paul Residents - 2 Payment Plan (Now & January 27) - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $370.00 | $370.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $340.00 | $340.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $310.00 | $310.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $250.00 | $250.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $225.00 | $225.00 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $200.00 | $200.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $175.00 | $175.00 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $150.00 | $150.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $125.00 | $125.00 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $100.00 | $100.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $70.00 | $70.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $50.00 | $50.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $30.00 | $30.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $20.00 | $20.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Saint Paul Residents - Full Payment Plan - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $740.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $680.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $620.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $550.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $500.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $450.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $400.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $350.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $300.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $250.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $200.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $140.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $100.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $60.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $40.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - 2 Payment Plan (Now & January 27) - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $407.00 | $407.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $374.00 | $374.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $341.00 | $341.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $302.50 | $302.50 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $247.50 | $247.50 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $192.50 | $192.50 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $165.00 | $165.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $137.50 | $137.50 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $77.00 | $77.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $33.00 | $33.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $22.00 | $22.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - Full Payment Plan - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $814.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $748.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $682.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $605.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $550.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $495.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $440.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $385.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $330.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $275.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $220.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $154.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $110.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $66.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $44.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Elizabeth Hoodecheck , Phoebe Gould
No Class Dec 23, Dec 30, Jan 20, Feb 17, Mar 30 & May 25
Already started
Prices
Saint Paul Residents - 2 Payment Plan (Now & January 27) - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $370.00 | $370.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $340.00 | $340.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $310.00 | $310.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $250.00 | $250.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $225.00 | $225.00 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $200.00 | $200.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $175.00 | $175.00 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $150.00 | $150.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $125.00 | $125.00 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $100.00 | $100.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $70.00 | $70.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $50.00 | $50.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $30.00 | $30.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $20.00 | $20.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Saint Paul Residents - Full Payment Plan - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $740.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $680.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $620.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $550.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $500.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $450.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $400.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $350.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $300.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $250.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $200.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $140.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $100.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $60.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $40.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - 2 Payment Plan (Now & January 27) - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $407.00 | $407.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $374.00 | $374.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $341.00 | $341.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $302.50 | $302.50 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $247.50 | $247.50 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $192.50 | $192.50 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $165.00 | $165.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $137.50 | $137.50 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $77.00 | $77.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $33.00 | $33.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $22.00 | $22.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - Full Payment Plan - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $814.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $748.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $682.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $605.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $550.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $495.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $440.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $385.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $330.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $275.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $220.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $154.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $110.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $66.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $44.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Elizabeth Hoodecheck , Khadra Hussien
No Class Oct 17, Nov 28, Dec 26, Jan 2 & Apr 2
Already started
Prices
Saint Paul Residents - 2 Payment Plan (Now & January 27) - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $370.00 | $370.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $340.00 | $340.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $310.00 | $310.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $250.00 | $250.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $225.00 | $225.00 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $200.00 | $200.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $175.00 | $175.00 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $150.00 | $150.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $125.00 | $125.00 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $100.00 | $100.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $70.00 | $70.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $50.00 | $50.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $30.00 | $30.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $20.00 | $20.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Saint Paul Residents - Full Payment Plan - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $740.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $680.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $620.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $550.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $500.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $450.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $400.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $350.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $300.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $250.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $200.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $140.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $100.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $60.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $40.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - 2 Payment Plan (Now & January 27) - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $407.00 | $407.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $374.00 | $374.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $341.00 | $341.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $302.50 | $302.50 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $247.50 | $247.50 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $192.50 | $192.50 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $165.00 | $165.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $137.50 | $137.50 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $77.00 | $77.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $33.00 | $33.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $22.00 | $22.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - Full Payment Plan - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $814.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $748.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $682.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $605.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $550.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $495.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $440.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $385.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $330.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $275.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $220.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $154.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $110.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $66.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $44.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Elizabeth Hoodecheck , Emily Smith
No Class Nov 5, Dec 24, Dec 31, Feb 25 & Mar 31
Already started
Prices
Saint Paul Residents - 2 Payment Plan (Now & January 27) - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $370.00 | $370.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $340.00 | $340.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $310.00 | $310.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $250.00 | $250.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $225.00 | $225.00 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $200.00 | $200.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $175.00 | $175.00 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $150.00 | $150.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $125.00 | $125.00 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $100.00 | $100.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $70.00 | $70.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $50.00 | $50.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $30.00 | $30.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $20.00 | $20.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Saint Paul Residents - Full Payment Plan - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $740.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $680.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $620.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $550.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $500.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $450.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $400.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $350.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $300.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $250.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $200.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $140.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $100.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $60.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $40.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - 2 Payment Plan (Now & January 27) - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $407.00 | $407.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $374.00 | $374.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $341.00 | $341.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $302.50 | $302.50 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $247.50 | $247.50 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $192.50 | $192.50 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $165.00 | $165.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $137.50 | $137.50 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $77.00 | $77.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $33.00 | $33.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $22.00 | $22.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - Full Payment Plan - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $814.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $748.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $682.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $605.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $550.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $495.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $440.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $385.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $330.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $275.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $220.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $154.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $110.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $66.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $44.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Elizabeth Hoodecheck , Phoebe Gould
No Class Dec 24, Dec 31 & Mar 31
Already started
Prices
Saint Paul Residents - 2 Payment Plan (Now & January 27) - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $370.00 | $370.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $340.00 | $340.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $310.00 | $310.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $250.00 | $250.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $225.00 | $225.00 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $200.00 | $200.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $175.00 | $175.00 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $150.00 | $150.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $125.00 | $125.00 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $100.00 | $100.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $70.00 | $70.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $50.00 | $50.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $30.00 | $30.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $20.00 | $20.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Saint Paul Residents - Full Payment Plan - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $740.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $680.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $620.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $550.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $500.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $450.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $400.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $350.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $300.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $250.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $200.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $140.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $100.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $60.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $40.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - 2 Payment Plan (Now & January 27) - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $407.00 | $407.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $374.00 | $374.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $341.00 | $341.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $302.50 | $302.50 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $247.50 | $247.50 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $192.50 | $192.50 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $165.00 | $165.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $137.50 | $137.50 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $77.00 | $77.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $33.00 | $33.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $22.00 | $22.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - Full Payment Plan - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $814.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $748.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $682.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $605.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $550.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $495.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $440.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $385.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $330.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $275.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $220.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $154.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $110.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $66.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $44.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Elizabeth Hoodecheck , Phoebe Gould
No Class Dec 25, Jan 1 & Apr 1
Already started