Sep 13, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Sep 20, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Sep 27, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 4, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 11, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 25, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 1, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 8, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 15, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 22, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Dec 6, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Dec 13, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Dec 20, 2019
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 10, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 17, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 24, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 31, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Feb 7, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Feb 14, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Feb 21, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Feb 28, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Mar 6, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Mar 13, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Mar 20, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Mar 27, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Apr 10, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Apr 17, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Apr 24, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
May 1, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
May 8, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
May 15, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
May 22, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
May 29, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jun 5, 2020
HH Fri 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Sep 9, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Sep 16, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Sep 23, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Sep 30, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 7, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 14, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 21, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Oct 28, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 4, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 11, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 18, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Nov 25, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Dec 2, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Dec 9, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Dec 16, 2019
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 6, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 13, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jan 27, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Feb 3, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Feb 10, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Feb 24, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Mar 2, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Mar 9, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Mar 16, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Mar 23, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Apr 6, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Apr 13, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Apr 20, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Apr 27, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
May 4, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
May 11, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
May 18, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Jun 1, 2020
HH Mon 900
9:00 AM - 11:00 AM
9:00 AM - 11:00 AM
Sep 10, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Sep 17, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Sep 24, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Oct 1, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Oct 8, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Oct 15, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Oct 22, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Oct 29, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Nov 12, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Nov 19, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Nov 26, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Dec 3, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Dec 10, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Dec 17, 2019
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Jan 7, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Jan 14, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Jan 21, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Jan 28, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Feb 4, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Feb 11, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Feb 18, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Mar 3, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Mar 10, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Mar 17, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Mar 24, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Apr 7, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Apr 14, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Apr 21, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Apr 28, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
May 5, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
May 12, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
May 19, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
May 26, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
Jun 2, 2020
HH Tue 530
5:30 PM - 7:30 PM
5:30 PM - 7:30 PM
September 2019
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2019
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2019
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2020
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2020
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2020
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2020
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2020
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Map/Locations
Prices
Saint Paul Residents - 2 Payment Plan (Now & January 27) - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $370.00 | $370.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $340.00 | $340.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $310.00 | $310.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $250.00 | $250.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $225.00 | $225.00 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $200.00 | $200.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $175.00 | $175.00 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $150.00 | $150.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $125.00 | $125.00 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $100.00 | $100.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $70.00 | $70.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $50.00 | $50.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $30.00 | $30.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $20.00 | $20.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Saint Paul Residents - Full Payment Plan - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $740.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $680.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $620.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $550.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $500.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $450.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $400.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $350.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $300.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $250.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $200.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $140.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $100.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $60.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $40.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - 2 Payment Plan (Now & January 27) - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $407.00 | $407.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $374.00 | $374.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $341.00 | $341.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $302.50 | $302.50 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $247.50 | $247.50 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $192.50 | $192.50 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $165.00 | $165.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $137.50 | $137.50 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $77.00 | $77.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $33.00 | $33.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $22.00 | $22.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - Full Payment Plan - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $814.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $748.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $682.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $605.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $550.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $495.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $440.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $385.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $330.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $275.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $220.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $154.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $110.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $66.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $44.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
HH Fri 900
Highwood Hills Elementary : Multiple Rooms
Fridays, Sep 13 - Jun 5
9:00 - 11:00 AM
No Class Oct 18, Nov 29, Dec 27, Jan 3 & Apr 3
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Already started
Prices
Saint Paul Residents - 2 Payment Plan (Now & January 27) - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $370.00 | $370.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $340.00 | $340.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $310.00 | $310.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $250.00 | $250.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $225.00 | $225.00 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $200.00 | $200.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $175.00 | $175.00 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $150.00 | $150.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $125.00 | $125.00 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $100.00 | $100.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $70.00 | $70.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $50.00 | $50.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $30.00 | $30.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $20.00 | $20.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Saint Paul Residents - Full Payment Plan - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $740.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $680.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $620.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $550.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $500.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $450.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $400.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $350.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $300.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $250.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $200.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $140.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $100.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $60.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $40.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - 2 Payment Plan (Now & January 27) - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $407.00 | $407.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $374.00 | $374.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $341.00 | $341.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $302.50 | $302.50 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $247.50 | $247.50 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $192.50 | $192.50 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $165.00 | $165.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $137.50 | $137.50 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $77.00 | $77.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $33.00 | $33.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $22.00 | $22.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - Full Payment Plan - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $814.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $748.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $682.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $605.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $550.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $495.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $440.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $385.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $330.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $275.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $220.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $154.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $110.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $66.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $44.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
HH Mon 900
Susan Fridley , Chris Buzzetta
Highwood Hills Elementary : Multiple Rooms
Mondays, Sep 9 - Jun 1
9:00 - 11:00 AM
No Class Dec 23, Dec 30, Jan 20, Feb 17, Mar 30 & May 25
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Already started
Prices
Saint Paul Residents - 2 Payment Plan (Now & January 27) - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $370.00 | $370.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $340.00 | $340.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $310.00 | $310.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $250.00 | $250.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $225.00 | $225.00 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $200.00 | $200.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $175.00 | $175.00 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $150.00 | $150.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $125.00 | $125.00 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $100.00 | $100.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $70.00 | $70.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $50.00 | $50.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $30.00 | $30.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $20.00 | $20.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Saint Paul Residents - Full Payment Plan - St. Paul | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $740.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $680.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $620.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $550.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $500.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $450.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $400.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $350.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $300.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $250.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $200.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $140.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $100.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $60.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $40.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - 2 Payment Plan (Now & January 27) - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $407.00 | $407.00 x 1 dates |
$150,000 - $169,000 | $374.00 | $374.00 x 1 dates |
$130,000 - $149,000 | $341.00 | $341.00 x 1 dates |
$120,000 - $129,999 | $302.50 | $302.50 x 1 dates |
$110,000 - $119,999 | $275.00 | $275.00 x 1 dates |
$100,000 - $109,999 | $247.50 | $247.50 x 1 dates |
$90,000 - $99,999 | $220.00 | $220.00 x 1 dates |
$80,000 - $89,999 | $192.50 | $192.50 x 1 dates |
$70,000 - $79,999 | $165.00 | $165.00 x 1 dates |
$60,000 - $69,999 | $137.50 | $137.50 x 1 dates |
$50,000 - $59,999 | $110.00 | $110.00 x 1 dates |
$40,000 - $49,999 | $77.00 | $77.00 x 1 dates |
$30,000 - $39,999 | $55.00 | $55.00 x 1 dates |
$20,000 - $29,999 | $33.00 | $33.00 x 1 dates |
$10,000 - $19,999 | $22.00 | $22.00 x 1 dates |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
Out Of District - Full Payment Plan - All Districts | ||
Income Range | Registration Amount | Upcoming Charges |
$170,000+ | $814.00 | - |
$150,000 - $169,000 | $748.00 | - |
$130,000 - $149,000 | $682.00 | - |
$120,000 - $129,999 | $605.00 | - |
$110,000 - $119,999 | $550.00 | - |
$100,000 - $109,999 | $495.00 | - |
$90,000 - $99,999 | $440.00 | - |
$80,000 - $89,999 | $385.00 | - |
$70,000 - $79,999 | $330.00 | - |
$60,000 - $69,999 | $275.00 | - |
$50,000 - $59,999 | $220.00 | - |
$40,000 - $49,999 | $154.00 | - |
$30,000 - $39,999 | $110.00 | - |
$20,000 - $29,999 | $66.00 | - |
$10,000 - $19,999 | $44.00 | - |
$0 - $9,999 | $0.00 | - |
HH Tue 530
Chris Buzzetta , Susan Fridley
Highwood Hills Elementary : Multiple Rooms
Tuesdays, Sep 10 - Jun 2
5:30 - 7:30 PM
No Class Nov 5, Dec 24, Dec 31, Feb 25 & Mar 31
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Full - waiting list