St Paul, MN 55116
St Paul, MN 55130
St Paul, MN 55104
St. Paul, MN 55119
St. Paul, MN 55107
|
SPPS Community Education offers a variety of classes designed for adults with developmental disabilities to explore interests, meet with peers, have fun and learn new skills! CLEAR and Culture Club offer a variety of online activities for adults with developmental disabilities. |
|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2022-23 Two Payments (Now & 2/1/23) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $74,999 | $50.00 |
$75,000 - $99,999 | $100.00 |
$100,000 - $124,999 | $150.00 |
$125,000 - $149,999 | $200.00 |
$150,000+ | $300.00 |
2022-23 Two Payments (Now & 2/1/23) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $74,999 | $50.00 |
$75,000 - $99,999 | $100.00 |
$100,000 - $124,999 | $150.00 |
$125,000 - $149,999 | $200.00 |
$150,000+ | $300.00 |
2022-23 Two Payments (Now & 2/1/23) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $74,999 | $50.00 |
$75,000 - $99,999 | $100.00 |
$100,000 - $124,999 | $150.00 |
$125,000 - $149,999 | $200.00 |
$150,000+ | $300.00 |
2022-23 Two Payments (Now & 2/1/23) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $74,999 | $50.00 |
$75,000 - $99,999 | $100.00 |
$100,000 - $124,999 | $150.00 |
$125,000 - $149,999 | $200.00 |
$150,000+ | $300.00 |
2022-23 Two Payments (Now & 2/1/23) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $74,999 | $50.00 |
$75,000 - $99,999 | $100.00 |
$100,000 - $124,999 | $150.00 |
$125,000 - $149,999 | $200.00 |
$150,000+ | $300.00 |
2022-23 Two Payments (Now & 2/1/23) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $74,999 | $50.00 |
$75,000 - $99,999 | $100.00 |
$100,000 - $124,999 | $150.00 |
$125,000 - $149,999 | $200.00 |
$150,000+ | $300.00 |
2022-23 Two Payments (Now & 2/1/23) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $74,999 | $50.00 |
$75,000 - $99,999 | $100.00 |
$100,000 - $124,999 | $150.00 |
$125,000 - $149,999 | $200.00 |
$150,000+ | $300.00 |
2022-23 Two Payments (Now & 2/1/23) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $74,999 | $50.00 |
$75,000 - $99,999 | $100.00 |
$100,000 - $124,999 | $150.00 |
$125,000 - $149,999 | $200.00 |
$150,000+ | $300.00 |
2022-23 Two Payments (Now & 2/1/23) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $74,999 | $50.00 |
$75,000 - $99,999 | $100.00 |
$100,000 - $124,999 | $150.00 |
$125,000 - $149,999 | $200.00 |
$150,000+ | $300.00 |
2022-23 Two Payments (Now & 2/1/23) | |
Income Range | Registration Amount |
$0 - $49,999 | $0.00 |
$50,000 - $74,999 | $50.00 |
$75,000 - $99,999 | $100.00 |
$100,000 - $124,999 | $150.00 |
$125,000 - $149,999 | $200.00 |
$150,000+ | $300.00 |